Brosur, leaflet, iklan seperti diatas adalah contoh dari sekian banyak penawaran yang ada.
Holy Land Trips of Israel
Wilayah Israel tidaklah begitu luas
"Israel is located at the eastern end of the Mediterranean Sea, bounded by Lebanon to the north, Syria and Jordan to the east, and Egypt to the southwest. The sovereign territory of Israel, excluding all territories captured by Israel during the 1967 Six-Day War, is approximately 20,770 square kilometers (8,019 sq mi) in area, of which two percent is water.[2] The total area under Israeli law, including East Jerusalem and the Golan Heights, is 22,072 square kilometers (8,522 sq mi).[91] The total area under Israeli control, including the military-controlled and partially Palestinian-governed territory of the West Bank, is 27,799 square kilometers (10,733 sq mi).[92] "
Dengan waktu perjalanan yang ditawarkan, seharusnya para peziarah rohani sanggup mengunjungi semua wilyah kota-kota Israel yang ada.
Common Name | District | Areakm²)[5] ( | Hebrew | Arabic | Population (2004)[3] | Population (2006)[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
Afula | North | 26.909 | עפולה | العفولة | 38,900 | 39,300 |
Acre[6] | North | 13.533 | עכו | عكا | 47,900 | 46,000 |
Arad | South | 93.140 | ערד | عراد | 23,500 | 23,400 |
Ariel[7] | Judea & Samaria[8] | 14.677 | אריאל | أريأل | 16,400 | 16,500 |
Ashdod | South | 47.242 | אשדוד | أشدود/إسدود | 196,900 | 204,400 |
Ashkelon[9] | South | 47.788 | אשקלון | أسكلون/ عسقلان/المجدل | 105,100 | 107,900 |
Baqa-Jatt | Haifa | 16.392 | באקה-ג'ת | باقة جت | 30,200 | 31,600 |
Bat Yam | Tel Aviv | 8.167 | בת ים | بات يام | 130,400 | 129,900 |
Beersheba[10] | South | 52.903 | באר שבע | بئر السبع | 184,500 | 185,800 |
Beit She'an[11] | North | 7.330 | בית שאן | بيسان | 16,000 | 16,400 |
Beit Shemesh[12] | Jerusalem | 34.259 | בית שמש | بيت شيمش | 61,900 | 69,300 |
Betar Illit | Judea & Samaria[8] | 6.801 | ביתר עילית | بيتار عيليت | 24,900 | 29,000 |
Bnei Brak[13] | Tel Aviv | 7.088 | בני ברק | بني براك | 142,300 | 147,800 |
Carmel City[14] | Haifa | 15.561 | עיר הכרמל | مدينة الكرمل | 23,600 | 24,400 |
Dimona | South | 29.877 | דימונה | ديمونة | 33,700 | 33,400 |
Eilat[15] | South | 84.789 | אילת | إيلات/ أم الرشراش | 44,500 | 46,500 |
El'ad | Center | 2.756 | אלעד | 22,600 | 28,600 | |
Giv'atayim | Tel Aviv | 3.246 | גבעתיים | جبعاتايم/ جفعاتايم | 47,900 | 49,400 |
Hadera | Haifa | 49.359 | חדרה | الخضيرة | 75,300 | 76,400 |
Haifa | Haifa | 63.666 | חיפה | حيفا | 268,300 | 267,000 |
Herzliya[16] | Tel Aviv | 21.585 | הרצליה | هرتسليا | 83,600 | 84,200 |
Hod HaSharon | Center | 21.585 | הוד השרון | هود هشارون | 41,700 | 44,500 |
Holon | Tel Aviv | 18.927 | חולון | حولون | 165,800 | 167,300 |
Jerusalem | Jerusalem | 125.156 | ירושלים | أورشليم القدس | 706,400 | 732,100 |
Karmiel[17] | North | 19.188 | כרמיאל | كرميئيل | 43,500 | 44,200 |
Kafr Qasim[18] | Center | 9.2 | כפר קאסם | كفر قاسم | 17,200[19] | |
Kfar Saba[20] | Center | 14.169 | כפר סבא | كفار سابا | 79,800 | 81,400 |
Kiryat Atta[21] | Haifa | 16.706 | קריית אתא | كريات آتا | 48,900 | 49,500 |
Kiryat Bialik[22] | Haifa | 8.178 | קריית ביאליק | كريات بياليك | 36,800 | 36,600 |
Kiryat Gat[23] | South | 16.302 | קריית גת | كريات جات/ كريات غات | 47,800 | 47,800 |
Kiryat Malakhi[24] | South | 4.632 | קריית מלאכי | كريات ملاخي | 19,400 | 19,500 |
Kiryat Motzkin[25] | Haifa | 3.778 | קריית מוצקין | كريات موتسكين | 39,500 | 39,800 |
Kiryat Ono[26] | Tel Aviv | 4.112 | קריית אונו | كريات أونو | 24,800 | 26,200 |
Kiryat Shmona[27] | North | 14.228 | קריית שמונה | كريات شمونة | 22,000 | 22,100 |
Kiryat Yam[28] | Haifa | 4.339 | קריית ים | كريات يام | 38,000 | 37,300 |
Lod | Center | 12.226 | לוד | اللد | 66,600 | 66,900 |
Ma'ale Adumim | Judea & Samaria[8] | 49.177 | מעלה אדומים | معلا أدوميم | 28,900 | 31,700 |
Ma'alot-Tarshiha | North | 6.832 | מעלות-תרשיחא | معالوت ترشيحا | 21,000 | 21,200 |
Migdal HaEmek[29] | North | 7.637 | מגדל העמק | مجدال هعيمق/ مغدال هعيمق | 24,800 | 24,700 |
Modi'in-Maccabim | Center | 50.176 | מודיעין-מכבים -רעות | موديعين مكابيم -ريعوت | 53,100 | 62,200 |
Nahariya[31] | North | 10.233 | נהריה | نهاريا | 49,300 | 50,500 |
Nazareth | North | 14.123 | נצרת | الناصرة | 63,800 | 64,800 |
Nazareth Illit[32] | North | 32.521 | נצרת עילית | الناصرة العليا | 43,900 | 43,700 |
Nesher | Haifa | 12.790 | נשר | نيشر | 21,200 | 21,300 |
Ness Ziona[33] | Center | 15.579 | נס ציונה | نيس تسيونا | 27,800 | 30,900 |
Netanya | Center | 28.954 | נתניה | نتانيا | 169,400 | 174,000 |
Netivot | South | 5.626 | נתיבות | نتيبوت/ نتيفوت | 23,700 | 24,900 |
Ofakim[34] | South | 10.273 | אופקים | أوفاكيم | 24,000 | 24,500 |
Or Akiva[35] | Haifa | 3.539 | אור עקיבא | أور عكيفا | 15,800 | 15,800 |
Or Yehuda | Tel Aviv | 5.141 | אור יהודה | أور يهودا | 30,100 | 31,200 |
Petah Tikva[36] | Center | 35.868 | פתח תקווה | بيتح تكفا | 176,200 | 184,200 |
Qalansawe | Center | 8.417 | קלנסווה | قلنسوة | 16,400 | 17,300 |
Ra'anana | Center | 14.878 | רעננה | رعنانا | 70,500 | 72,800 |
Rahat | South | 19.586 | רהט | رهط | 37,400 | 40,400 |
Ramat Gan | Tel Aviv | 13.229 | רמת גן | رمات جان/ رمات غان | 130,400 | 129,800 |
Ramat HaSharon | Tel Aviv | 16.792 | רמת השרון | رمات هشارون | 35,900 | 36,800 |
Ramla | Center | 11.854 | רמלה | الرملة | 63,500 | 64,200 |
Rehovot | Center | 23.041 | רחובות | رحوبوت/ رحوفوت | 101,900 | 104,600 |
Rishon LeZion[37] | Center | 58.704 | ראשון לציון | ريشون لتسيون | 217,400 | 222,300 |
Rosh HaAyin | Center | 24.390 | ראש העין | رأس العين | 36,300 | 37,400 |
Safed[38] | North | 29.248 | צפת | صفد | 27,300 | 28,100 |
Sakhnin | North | 9.816 | סח'נין | سخنين | 23,900 | 25,000 |
Sderot[39] | South | 4.472 | שדרות | سديروت | 20,000 | 19,900 |
Shaghur (Shagor) | North | 17.737 | שגור | الشاغور | 27,800 | 29,200 |
Shefa-'Amr[40] (Shfar'am) | North | 19.766 | שפרעם | شفا عمرو | 32,000 | 33,500 |
Tamra | North | 29.259 | טמרה | طمرة | 25,300 | 26,500 |
Tayibe | Center | 18.662 | טייבה | الطيبة | 32,100 | 33,800 |
Tel Aviv-Jaffa[41] | Tel Aviv | 51.788 | תל-אביב-יפו | تل أبيب يافا | 371,400 | 384,600 |
Tiberias | North | 10.872 | טבריה | طبريا | 39,000 | 40,100 |
Tira | Center | 11.894 | טירה | الطيرة | 20,300 | 21,100 |
Tirat Carmel[42] | Haifa | 5.601 | טירת כרמל | طيرة الكرمل | 18,900 | 18,800 |
Umm al-Fahm | Haifa | 22.253 | אום אל-פחם | أم الفحم | 40,000 | 42,100 |
Yavne | Center | 10.700 | יבנה | يبنة | 31,800 | 31,900 |
Yehud-Monosson | Center | 5.014 | יהוד-מונוסון | يهود مونوسون | 25,100 | 25,500 |
Yokneam | North | 7.390 | יקנעם | يوقنعم | 17,800 | 18,500 |
Namun, sadarkah Anda akan adanya fakta yang disampaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu?
Mat 10:23 Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang.
Ya
Sampai Anak Manusia datang yang kedua kali, kita belum sanggup untuk mengunjungi semua kota-kota Israel.
Apanya yang salah?
Perijinan Visa kah?
Apa sebenarnya yang dimaksud Yesus dengan penyataan diatas?
Yesus berbicara mengenai kota-kota Israel secara literal!
Permasalahannya adalah : kota Israel yang mana?
Dalam narasi diatas, Yesus tidak berbicara mengenai Israel sebagai sebuah state (negara) modern seperti saat ini, namun Dia berbicara tentang Israel sebagai sebuah bangsa, yang terdiri dari 12 suku Israel (Yakub).
Dimanakah suku-suku Israel itu?
Nah disinilah permasalah yang hendak Tuhan Yesus sampaikan :
Sebuah fakta bahwa kita (manusia) tidak tahu dimana sajakah kota-kota suku Israel saat ini berada.
Sejarah mencatat, Alkitab juga mencatat :
Between the time of the Jewish kingdoms and the 7th-century Muslim conquests, the Land of Israel fell under Assyrian, Babylonian, Persian, Greek, Roman, Sassanian, and Byzantine rule.[30]
Berulang kali suku-suku Israel ini mengalami pembuangan atau diaspora.
2Ki 17:6 Dalam tahun kesembilan zaman Hosea maka raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai.
Dari ayat ini : suku-suku Israel (kerajaan Utara - Samaria) diangkut dan tinggal di Halah dan di kota-kota orang Madai (Media) kerajaan Assyur
Dimanakah kota-kota orang Media ini?
Setelah Assyur tenggelam, munculah kerajaan Persia (Babilonia)
2Ch 36:20 Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa.
Dalam kitab Esther kita mendapatkan informasi bahwa Haman hendak memusnahkan semua orang Yahudi yang tinggal dalam wilayah kekuasaan kerajaan Persia
Est 3:6 tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekhai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekhai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekhai itu, di seluruh kerajaan Ahasyweros.
Est 3:12-14
(12) Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ketiga belas dipanggillah para panitera raja, lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya; surat itu ditulis atas nama raja Ahasyweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja.
(13) Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi dari pada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal tiga belas bulan yang kedua belas--yakni bulan Adar--,dan supaya dirampas harta milik mereka.
(14) Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu.
Menyadari bahwa bangsa Yahudi telah disebar kedalam seluruh wilayah kekuasaannya, maka surat perintah tadi dibuat dalam segala bahasa suku dan bangsa di seluruh daerah jajahannya yang membentang dari Mesir hingga India
Dimana dan kemana kah mereka saat ini?
Inilah permasalahannya :
kita tidak tahu kemana dan dimana keturunan-keturunan suku Israel ini tinggal.
Identitas mereka bisa saja tetap murni Yahudi.
Bagaimanakah dengan yang kawin campuran?
Bagaimanakah dengan nasib bangsa Yahudi yang tinggal di Medinah pada masa awal munculnya Islam?
Bisa saja mereka menyembunyikan identitas diri mereka akibat trauma masa lalu. Bila demikian, bagaimana kita bisa tahu mereka ada dimana saja?
No one knows ...
Dua hal diatas adalah salah satu bukti masa lalu yang ada.
Belum lagi penyebaran suku-suku Israel akibat diaspora karena pemberontakan Yahudi terhadap imperium Romawi.
Data dibawah ini menunjukkan bukti modern yang menunjukkan sejauh mana suku-suku Israel ini menyebar.
Migrasi suku-suku Israel :
There were a total of 19,269 immigrants in 2006: 7,472 from the Former Soviet Union, 3,595 from Ethiopia, 2,411 from France, 2,159 from the United States, 594 from the United Kingdom, 304 from India, 293 from Argentina, 232 from Brazil, 228 from Canada, 142 from Colombia, 134 from Venezuela, 114 from South Africa, 112 from Germany, 91 from Belgium, 91 from Central America, 85 from Switzerland, 73 from Uruguay, 72 from Mexico, 66 from Oceania, 63 from Hungary, 61 from Chile, 50 from Romania and 50 from the Netherlands.
Traditionally, Jews are grouped into:
- Ashkenazim - Jews whose ancestors came from Germany, France, and Eastern Europe. Most Ashkenazi Jews that settled in Israel were from Russia, Poland, Romania, Hungary, Italy (mainly Milan and Trieste), North America, South Africa and Australia.
- Sephardim - Jews whose ancestors lived in Spain and Portugal until 1492, and sometimes until later, then spread to Greece, Italy, England, the Netherlands and elsewhere in Europe, as well as into the Ottoman Empire. Many Sephardi Jews that settled in Israel from Morocco, Turkey, North Africa and the Mediterranean area are descendants from migrants from Spain and Portugal. In modern Israeli Hebrew usage, this category often includes Mizrahim.
- Bené Roma - Jews whose ancestors lived mainly in central Italy. Due to its history and geographical position, Rome hosted the most ancient continuous Jewish community in Western Europe, dating back to the Roman Empire. Northern Italy hosted for centuries large Sephardic and Ashkenazic communities.
- Mizrahim - Jews whose ancestors lived in Arab or Muslim lands, but did not live in Spain or Portugal. Most Jewish immigrants to Israel from Iran, Iraq, Yemen, and Syria are considered Mizrahim.
- Beta Israel of Ethiopia who were initially brought to Israel during Operation Solomon and Operation Moses. Today at least 100,000 live in the country.
- Indian Jews - Jews from five distinct communities in India and also Burma, each with very different origins.
Tepat apa yang di Firman kan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu : tidak akan cukup waktu!
Sebab kita tidak tahu sampai saat ini mereka ada dimana, bahkan bisa saja mereka tidak menyadari kalau dirinya adalah keturunan Yahudi!
Tahukah Anda bahwa ada orang Yahudi yang tinggal di Indonesia (Komunitas Yahudi Indonesia)?
There were 450 Jews in Indonesia in 1957, mainly Ashkenazim in Jakarta and Sephardim in Surabaya, the latter community maintaining a synagogue. The community had dwindled to 50 in 1963. There were about 20 Jews living in Jakarta and 25 in Surabaya in 1969. The community is represented by the Board of Jewish communities of Indonesia with its office in Jakarta.
In 1997, there were 20 Jews living in Indonesia, some of them in Jakarta and a few Jewish families of Iraqi origin in Surabaya, who maintain a small synagogue.
with warm regards
No comments:
Post a Comment